検索メニュー

前年度との比較

区分(単位) 令和4年度 令和3年度 増減
給水人口(人) 180,586 181,902 △1,316
給水戸数(戸) 68,456 68,291 165
配水量(m3 22,062,588 22,369,474   △306,886
1日最大配水量(m3 70,289 67,802 2,487
1日平均配水量(m3 60,445 61,286 △841
有収水量(m3)※1 19,973,294 20,318,980 △345,686
有収率(%)※2 90.5 90.8 △0.3
※1 有収水量=水道料金を賦課した水量
※2 有収率=有収水量÷配水量

有収水量と給水人口の推移

有収水量と給水人口の推移
※平成29年4月に簡易水道事業を上水道事業に統合

 

 

業務状況についてはこちらもご覧ください。